前 30 名大学申请难度详解
U.S. News 综合大学排名前 30 的每一所学校,都有一页完整资料:录取数据、百科建议目标、国际生预估目标,以及全部本科专业和校内申请难度。
| 排名 | 学校 | 录取率 | 申请轮次与截止 | SAT 中间 50% | 百科建议 SAT美国本地生 | 国际生预估SAT · 托福 | 难度指数 | 校内最难申请的专业 | 专业数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 4.4% | SCEA 11 月 1 日RD 1 月 1 日 | 1490–1560 | 1560+ | 1580+ · 112+ | 90 | 计算机科学8经济学7 | 37 个 | 查看 | |
| #2 | 4.6% | EA 11 月 1 日RD 1 月 4 日 | 1520–1570 | 1570+ | 1590+ · 112+ | 90 | 计算机科学与工程(Course 6-3)8人工智能与决策(Course 6-4)8 | 55 个 | 查看 | |
| #3 | 4.2% | REA 11 月 1 日RD 1 月 1 日 | 1450–1560 | 1560+ | 1580+ · 112+ | 91 | 经济学7计算机科学7 | 50 个 | 查看 | |
| #4 | 3.8% | REA 11 月 1 日RD 1 月 5 日 | 1520–1570 | 1570+ | 1590+ · 112+ | 92 | 计算机科学8符号系统7 | 71 个 | 查看 | |
| #4 | 4.7% | SCEA 11 月 1 日RD 1 月 2 日 | 1480–1560 | 1560+ | 1580+ · 112+ | 90 | 认知科学8建筑学8 | 82 个 | 查看 | |
| #6 | 4.5% | ED 11 月 2 日EA 11 月 2 日ED2 1 月 4 日RD 1 月 4 日 | 1500–1560 | 1560+ | 1580+ · 112+ | 90 | 法律、文学与社会9经济学8 | 56 个 | 查看 | |
| #7 | 5.2% | ED 11 月 2 日RD 1 月 4 日 | 1510–1570 | 1570+ | 1590+ · 112+ | 89 | 生物医学工程8计算机科学7 | 60 个 | 查看 | |
| #7 | 6.1% | ED 11 月 1 日ED2 1 月 2 日RD 1 月 2 日 | 1530–1565 | 1570+ | 1590+ · 110+ | 87 | 生物医学工程10计算机科学7 | 54 个 | 查看 | |
| #7 | 7% | ED 11 月 1 日RD 1 月 4 日 | 1510–1560 | 1560+ | 1580+ · 110+ | 85 | 综合科学9声乐与歌剧9 | 81 个 | 查看 | |
| #7 | 4.9% | ED 11 月 1 日RD 1 月 5 日 | 1510–1570 | 1570+ | 1590+ · 112+ | 89 | 金融9管理9 | 88 个 | 查看 | |
| #11 | 3.8% | REA 11 月 1 日RD 1 月 4 日 | 1550–1580 | 1580+ | 1600+ · 112+ | 92 | 计算机科学7机械工程6 | 26 个 | 查看 | |
| #12 | 8.4% | ED 11 月 1 日RD 1 月 2 日 | 1490–1550 | 1550+ | 1570+ · 110+ | 82 | 应用经济与管理10计算机科学9 | 82 个 | 查看 | |
| #13 | 6.3% | ED 11 月 1 日RD 1 月 5 日 | 1470–1550 | 1550+ | 1570+ · 110+ | 86 | 计算机科学7应用数学-计算机科学7 | 89 个 | 查看 | |
| #13 | 6% | ED 11 月 1 日RD 1 月 1 日 | 1440–1550 | 1550+ | 1570+ · 110+ | 87 | 经济学6计算机科学6 | 55 个 | 查看 | |
| #15 | 4.3% | ED 11 月 1 日RD 1 月 1 日 | 1510–1560 | 1560+ | 1580+ · 115+ | 91 | 全球事务与公共政策9量化金融与金融科技8 | 96 个 | 查看 | |
| #15 | 11.4% | RD 11 月 30 日 | 不看标化 | 不看标化 | 不看标化 · 108+ | 75 | 电气工程与计算机科学10管理、创业与技术(M.E.T.)10 | 99 个 | 查看 | |
| #17 | 8% | ED 11 月 1 日ED2 1 月 4 日RD 1 月 4 日 | 1510–1560 | 1560+ | 1580+ · 110+ | 82 | 建筑学10计算机科学8 | 78 个 | 查看 | |
| #17 | 9.4% | RD 11 月 30 日 | 不看标化 | 不看标化 | 不看标化 · 110+ | 79 | 护理学(执业前)10电影与电视10 | 138 个 | 查看 | |
| #17 | 5.4% | ED 11 月 1 日ED2 1 月 1 日RD 1 月 1 日 | 1510–1560 | 1560+ | 1580+ · 112+ | 88 | 计算机科学9音乐表演9 | 70 个 | 查看 | |
| #20 | 11.1% | ED 11 月 2 日RD 1 月 4 日 | 1500–1560 | 1560+ | 1580+ · 108+ | 76 | 计算机科学10人工智能10 | 69 个 | 查看 | |
| #20 | 16.4% | ED 11 月 1 日EA 11 月 1 日RD 2 月 1 日 | 1370–1530 | 1530+ | 1550+ · 108+ | 64 | 工商管理(BBA)10音乐剧10 | 153 个 | 查看 | |
| #20 | 9.4% | REA 11 月 1 日RD 1 月 4 日 | 1460–1540 | 1540+ | 1560+ · 110+ | 79 | 金融9会计8 | 72 个 | 查看 | |
| #20 | 12.3% | ED 11 月 2 日EA 11 月 2 日ED2 1 月 4 日RD 1 月 4 日 | 1500–1550 | 1550+ | 1570+ · 108+ | 73 | 商科与计算机科学(BUCS)10计算机科学8 | 89 个 | 查看 | |
| #24 | 15% | ED 11 月 1 日ED2 1 月 1 日RD 1 月 1 日 | 1480–1540 | 1540+ | 1560+ · 108+ | 67 | 神经科学与行为生物学(NBB,BS)7工商管理(BBA)6 | 92 个 | 查看 | |
| #24 | 13.5% | EA 11 月 1 日RD 1 月 1 日 | 1405–1530 | 1530+ | 1550+ · 108+ | 70 | 商业与全球事务9国际政治7 | 77 个 | 查看 | |
| #26 | 16.7% | EA 10 月 15 日RD 1 月 15 日 | 1400–1530 | 1530+ | 1550+ · 108+ | 63 | 工商管理9计算机科学(理学学士)9 | 96 个 | 查看 | |
| #26 | 15.6% | ED 11 月 1 日EA 11 月 1 日RD 1 月 5 日 | 1410–1520 | 1520+ | 1540+ · 108+ | 66 | 商科9计算机科学(理学学士)8 | 86 个 | 查看 | |
| #28 | 11.2% | ED 11 月 1 日EA 11 月 1 日RD 12 月 1 日RD 1 月 10 日 | 1470–1540 | 1540+ | 1560+ · 108+ | 75 | 电影艺术:电影与电视制作(文学学士)10影视编剧(艺术学士)10 | 207 个 | 查看 | |
| #29 | 28.6% | RD 11 月 30 日 | 不看标化 | 不看标化 | 不看标化 · 105+ | 40 | 计算机科学10计算机工程9 | 163 个 | 查看 | |
| #30 | 22.2% | EA 10 月 15 日RD 12 月 1 日 | 1270–1500 | 1500+ | 1520+ · 105+ | 51 | 计算机科学10金融10 | 123 个 | 查看 | |
| #30 | 20.3% | ED 10 月 15 日EA 11 月 1 日RD 1 月 15 日 | 1330–1490 | 1490+ | 1510+ · 105+ | 55 | 计算机科学9护理9 | 125 个 | 查看 |
- 录取率、SAT 区间来自各校招生官网和 Common Data Set。
- 百科建议目标和国际生预估目标是百科教育顾问的建议,不是学校的官方要求,也不保证录取。
- 难度指数按总录取率换算,校内专业难度分是同一所学校内部的比较。
- U.S. News 2026 版排名 · 2025–26 学年数据